В Україні стартувала громадська кампанія Чесно «Фільтруй суд!»
Ми в Запоріжжі провели тест-драйв і зрозуміли що це дійсно драйв.
Розуміючи що при здійсненні дослідження ми можемо стикнутися з перешкодами з боку судів, перше з чого ми розпочали були не запити, а звернення до голови Апеляційного суду Запорізької області з пропозицією сприяти нам в наших дослідженнях шляхом надання апріорі відкритої публічної інформації. При цьому ми надали для розповсюдження в судах Рекомендацій з питань забезпечення доступу до публічної інформації, розроблені Платформою «Омбудсман+».
Впродовж трьох днів голови всіх судів області були зібрані, і їм доведено до відому про суть кампанії і роздано Рекомендації, в яких чітко записано що копії майнових декларацій є апріорі відкритою інформацією.
Проте це не допомогло.
Направивши запити з проханням надати нам копії майнових декларацій та автобіографічних довідок в усі районні суди м.Запоріжжя, ми отримали ….. шаблонні відмови.
Всі як один послалися на те, що декларації та автобіографічні довідки містять конфіденційну інформацію, закресливши яку документ, на думку суддів, втратить свою автентичність. А суди не можуть надавати таку інформацію.
Це звучало приблизно так:
«У відповідності до частини 7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, мають бути надані для ознайомлення відомості, доступ до яких необмежений, тобто з виключенням з документу персональних даних, а заявник згідно його запиту вимагає надання саме копій декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру суддів, тобто заявник просить надати не інформацію для ознайомлення, а саме копії декларацій.
У відповідності до Інструкції з діловодства у місцевих загальних судах, апеляційних судах областей, апеляційних судах міст Києва та Севастополя, апеляційному суді Автономної республіки Крим та Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ, затвердженої наказом Державної судової адміністрації України 17 грудня 2013 року № 173, копія документа повинна відповідати оригіналу. Таким чином, виключення з копії персональних даних потягло б за собою невідповідність копії оригіналу і є порушенням зазначеної вище Інструкції.»
Відповіді судів тут:
vidpovid-ordzho_podovzhennya-stroku
vidpovid-ordzhonikidzevskogo-sudu
Відповіді Комунарського суду:
Відповідь Шевченківського суду:
Ці оригінальні відповіді разом зі скаргами на порушення ЗУ «Про доступ до публічної інформації», вже направлені до Офісу Омбудсмана, і за ними вже відкриті відповідні провадження. Наразі очікуємо реакції Офісу Омбудсмана з приводу такої корпоративної відмови судів в наданні апріорі відкритої інформації.
Разом з тим ми запросили інформацію і про навантаження суддів та скарги на їх дії, які надходили до судів.
| № | Суддя | Кількість справ | ||
| 2013 рік | 2014 рік | 2015 рік | ||
| Хортицький районий суд м.Запоріжжя | ||||
| 1 | Бондаренко І.В. | 768 | 1028 | 681 |
| 2 | Бредун Д.С. | 922 | 1079 | 791 |
| 3 | Гнатик Г.Є. | 774 | 978 | 799 |
| 4 | Громов І.Б. | 763 | 825 | 393 |
| 5 | Котляр А.М. | 852 | 1107 | 734 |
| 6 | Курбатова О.М. | 679 | 965 | 588 |
| 7 | Кучерук І.Г. | 957 | 893 | 812 |
| 8 | Мурашова Н.А. | - | - | 545 |
| 9 | Нещеретна Л.М. | 735 | 1001 | 677 |
| 10 | Салтан Л.Г. | 707 | 974 | 586 |
| 11 | Сидорова М.В. | - | - | 467 |
| 12 | Ширіна С.А. | 681 | 1021 | 470 |
| Шевченківський районний суд | ||||
| 1 | Жупанова І.Б. – голова суду | 52,55 | 67,09 | 57,27 |
| 2 | Артемова Л.Г. | 82,64 | 71,91 | 66,18 |
| 3 | Галущенко Ю.А. | 94,91 | 95,73 | 78,18 |
| 4 | Голубкова М.А. | 106,18 | 48,45 | 71,27 |
| 5 | Дацюк О.І. | 102,55 | 95,55 | 86,18 |
| 6 | Дмитрюк О.В. | 96,91 | 94,64 | 54,51 |
| 7 | Зарютін П.В. | 86,73 | 96,18 | 76,18 |
| 8 | Кляшторний В.С. | 96,09 | 91,00 | 76,55 |
| 9 | Наумов О.О. | - | 111,2 | 83,82 |
| 10 | Суркова В.П. | 90,73 | 103,82 | 77,45 |
| 11 | Щаслива О.В. | 80,82 | 91,45 | 74,36 |
| Орджонікідзевський районний суд | ||||
| 1 | Аполлонова Ю.В. | 1204 | 1148 | 1047 |
| 2 | Бойко Ю.В. | 1528 | 1788 | 1897 |
| 3 | Воробйов А.В. | 1277 | 1304 | 1080 |
| 4 | Гашук К.В. | 1210 | 1193 | 1451 |
| 5 | Гаєць Ю.В. | 1525 | 1635 | 462 |
| 6 | Калюжна В.В. | 1574 | 1818 | 1951 |
| 7 | Кравченко Л.Ю. | 1529 | 1818 | 1904 |
| 8 | Крамаренко І.А. | 1577 | 1758 | 20 |
| 9 | Леусенко В.М. | 749 | 866 | 766 |
| 10 | Макаров В.О. | 1411 | 1885 | 470 |
| 11 | Рибалко Н.І. | 1198 | 1163 | 1042 |
| 12 | Соболева І.П. | 1244 | ||
| 13 | Шалагінова А.В. | 868 | ||
| Комунарський районний суд | ||||
| 1 | Боровікова А.І. | 247,54 | 263,75 | 224,7 |
| 2 | Варнавська Л.О. | 187,26 | ||
| 3 | Герасименко С.Г. | 298,54 | 324,72 | 270,71 |
| 4 | Кулик В.Б. | 176,18 | 211,81 | 123,26 |
| 5 | Наумова І.Й. | 240,83 | 156,17 | 149,98 |
| 6 | Піх Ю.Р. | 248,82 | 249,62 | 121,44 |
| 7 | Стоматова Е.Г. | 249,99 | 270,08 | 225,08 |
| 8 | Тучков С.С. | 245,55 | 260,80 | 221,25 |
| 9 | Фунжий О.А. | 221,43 | ||
| 10 | Холод Р.С. | 243,10 | 248,44 | 159,07 |
| 11 | Ярошенко А.Г. | 197,91 | 187,17 | 237,26 |
| 12 | Дмитрієва М.М. | 238,28 | 268,07 | 197,77 |
| 13 | Михайлова А.В. | 234,55 | 191,72 | 129,49 |
Встановлено що у судів не існує єдиної форми обліку навантаження на суддів. Так Ленінський і Заводський районні суди обліковують їх таким образом:
Ленінський районний суд
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2013 року, тобто за період з
01.01.2013 року по 31.12.2013 року
| № | Суддя | Усього | |||||||
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2014 на01.01.2013
|
||||||||
| 1 | Савченко Г.В. | 600 | 29 | 581 | 19 | ||||
| 2 | Дубина Л.А. | 1130 | 73 | 1100 | 30 | ||||
| 3 | Дюженко Л.А. | 1167 | 68 | 1058 | 109 | ||||
| 4 | Лисенко Л.І. | 1028 | 91 | 951 | 77 | ||||
| 5 | Лихосенко М.О. | 1318 | 147 | 1101 | 217 | ||||
| 6 | Козлова Н.Ю. | 1263 | 62 | 1193 | 70 | ||||
| 7 | Махіборода Н.О. | 1125 | 96 | 1037 | 88 | ||||
| 8 | Нікітенко Н.П. | 1318 | 59 | 1237 | 81 | ||||
| 9 | Мусієнко Н.М. | 893 | 92 | 811 | 82 | ||||
| 10 | Баруліна Т.Є. | 1051 | 81 | 984 | 67 | ||||
| 11 | Турбіна Т.Ф. | 1281 | 140 | 1143 | 138 | ||||
| 12 | Колесник С.Г. | 996 | 73 | 951 | 45 | ||||
| Усього: | 13170 | 1011 | 12147 | 1023 | |||||
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2014 року, тобто за період з
01.01.2014 року по 31.12.2014 року.
| № | Суддя | Усього | |||
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2015 на01.01.2014
|
||||
| 1 | Савченко Г.В. | 377 | 24 | 362 | 15 |
| 2 | Дубина Л.А. | 1310 | 45 | 1209 | 101 |
| 3 | Дюженко Л.А. | 41 | 41 | 41 | - |
| 4 | Лисенко Л.І. | 1661 | 92 | 1550 | 111 |
| 5 | Лихосенко М.О. | 1205 | 182 | 1140 | 65 |
| 6 | Козлова Н.Ю. | 1597 | 81 | 1582 | 15 |
| 7 | Махіборода Н.О. | 1576 | 98 | 1426 | 150 |
| 8 | Нікітенко Н.П. | 1796 | 82 | 1652 | 144 |
| 9 | Мусієнко Н.М. | 1207 | 93 | 1145 | 62 |
| 10 | Баруліна Т.Є. | 1483 | 86 | 1438 | 45 |
| 11 | Турбіна Т.Ф. | 1679 | 139 | 1558 | 121 |
| 12 | Колесник С.Г. | 1446 | 60 | 1402 | 44 |
Усього 15378 1023 14505 873
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2015 року, тобто за період з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року.
| № | Суддя | Усього | |||||||
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2016 на01.01.2015
|
||||||||
| 1 | Савченко Г.В. | 197 | 15 | 197 | - | ||||
| 2 | Дубина Л.А. | 1712 | 101 | 1582 | 130 | ||||
| 3 | Лисенко Л.І. | 1693 | 111 | 1500 | 193 | ||||
| 4 | Лихосенко М.О. | 1391 | 65 | 1113 | 278 | ||||
| 5 | Козлова Н.Ю. | - | 15 | - | - | ||||
| 6 | Махіборода Н.О. | 1612 | 150 | 1390 | 222 | ||||
| 7 | Нікітенко Н.П. | 1937 | 144 | 1770 | 167 | ||||
| 8 | Мусієнко Н.М. | 1122 | 62 | 987 | 135 | ||||
| 9 | Баруліна Т.Є. | 97 | 45 | 97 | - | ||||
| 10 | Турбіна Т.Ф. | 775 | 121 | 775 | - | ||||
| 11 | Колесник С.Г. | 1250 | 44 | 1172 | 78 | ||||
| 12 | Гнатюк О.М. | 299 | - | 299 | - | ||||
| 13 | Ісаков Д.О. | 1073 | - | 842 | 231 | ||||
| 14 | Добрєв М.В. | 344 | - | 215 | 129 | ||||
| Усього: | 13502 | 873 | 11939 | 1563 | |||||
Заводський районний суд
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Заводського районного суду м. Запоріжжя протягом 2013 року, тобто за період з
01.01.2013 року по 31.12.2013 року
| № | Суддя | Усього | |
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2014 на01.01.2013
|
||
| Бобрович В.І 275 | 24 289 10 | ||
| Яцун О.С. 834 | 71 862 43 | ||
| Марченко Н.В. 1096 | 83 1143 36 | ||
| Мєркулова Л.О. 1049 | 57 1064 42 | ||
| Сінельнік Р.В. 1119 | 34 1108 45 | ||
| Федоренко О.І. 1179 | 21 1146 54 | ||
| Ретинський Ю.І. 1211 | 55 1236 30 | ||
| Усього: 6763 | 345 6848 260 | ||
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2014 року, тобто за період з
01.01.2014 року по 31.12.2014 року
| № | Суддя | Усього | |
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2015 на01.01.2014
|
||
| Яцун О.С. 906 | 44 945 5 | ||
| Марченко Н.В. 1159 | 38 1133 64 | ||
| Мєркулова Л.О. 1291 | 43 1281 53 | ||
| Сінельнік Р.В. 776 | 46 822 0 | ||
| Федоренко О.І. 1393 | 57 1352 98 | ||
| Ретинський Ю.І. 1065 | 32 1097 0 | ||
| Усього: 6590 | 260 6630 220 | ||
Стосовно навантаження надходження та розгляду усіх справ, проваджень, скарг та матеріалів Ленінського районного суду м. Запоріжжя протягом 2015 року, тобто за період з
01.01.2015 року по 31.12.2015 року
| № | Суддя | Усього | |
| Надійшло | 3 них залишок Розглянуто Залишок станом На 01.01.2016 на01.01.2015
|
||
| Яцун О.С. 223 | 5 224 4 |
| Марченко Н.В. 1065 | 64 1093 36 |
| Мєркулова Л.О. 1127 | 53 1154 26 |
| Сінельнік Р.В. 604 | 0 567 37 |
| Федоренко О.І. 1130 | 98 1198 30 |
| Ретинський Ю.І. 121 | 0 77 44 |
| Шалпегіна О.Л. 855Андрюшина Л.А. 809Усього: 5934 | 0 810 450 767 42
220 5890 264 |
Діаграма навантаження на 1 суддю:
diagrama-navantazhennya-na-1-suddyu
При цьому заробітня плата суддів в різних судах майже не відрізняється, і коливається біля 200 000 грн./рік, тобто 17 000-20000 грн./міс.
І якщо інформацію про навантаження ми отримали, то більшість з судів не ведуть обліку скарг на дії чи бездіяльність своїх суддів.
| № | Найменування суду | Відповідь | Підписант | Виконавець |
| 1 | Хортицький районний суд | Хортицьким районним судом м. Запоріжжя не обліковується надходження окремо скарг на дії суддів (та окремо по суддям). | Заступник голови судуКучерук І.Г. | Мороз В.С.тел. (061) 283-79-80 |
| 2 | Ленінський районний суд | Ленінським районним судом м. Запоріжжя не обліковується надходження окремо скарг на дії суддів (та окремо по суддям). | Голова суду Колесник С.Г. | Пасютіна О.В.(061) 2367395 |
| 3 | Жовтневий районний суд | Жовтневим районним судом м.Запоріжжя не ведеться ні загальний облік надходження скарг на дії суддів, ні окремо по кожному судді | В.о. голови судуМухін А.В. | Аксютіна В.О.(061)7644052 |
| 4 | Заводський районний суд | Заводським районним судом м. Запоріжжя не обліковується надходження окремо скарг на дії суддів (та окремо по суддям). | Голова судуЯцун О.С. | Козьменко О.Г.(061)2365997 |
| 5 | Орджонікідзевський районний суд | Одночасно повідомляємо що Орджонікідзевським районним судом м.Запоріжжя не обліковується надходження скарг на дії суддів окремо по кожному судді. | В.о.голови судуКалюжна В.В. | Перебийніс Ю.Г.(061)342223 |
| 6 | Комунарський районний суд | Облік скарг по кожному з суддів Комунарським районним судом м.Запоріжжя не ведеться | Голова суду Герасименко С.Г. | Зайченко(061)954088 |
Натомість є суди, які ведуть такий облік. Так Шевченківський районний суд надав нам всі дані з цього питання.
| ПІБ | 2013 | 2014 | 2015 |
| Артемова Л.Г. | 0 | 0 | 0 |
| Галущенко Ю.А. | 0 | 8 | 4 |
| Голубкова М.А. | 3 | 0 | 1 |
| Дацюк О.І. | 1 | 1 | 0 |
| Дмитрюк О.В. | 0 | 0 | 1 |
| Жупанова І.Б. | 0 | 0 | 0 |
| Зарютін П.В. | 0 | 0 | 0 |
| Звєздова Н.С. | 0 | 0 | 0 |
| Іжевська Н.Г. | 0 | 0 | 0 |
| Кляшторний В.С. | 0 | 0 | 0 |
| Наумов О.О. | 0 | 0 | 1 |
| Суркова В.П. | 3 | 1 | 1 |
| Щаслива О.В. | 2 | 5 | 0 |
| Гончар М.С. | 1 | 0 | 0 |
| Усього | 10 | 15 | 8 |
Цікаво що Комунарський районний суд кілька разів змінивши свою думку та надіславши кілька відповідей, через 28 днів таки надали запитувану інформацію. При цьому спочатку заступник голови суду Тучков С.С. не визнав запит від 23.08.2016 запитом.
Після телефонної розмови наступного дня з Наталією Заболотною, суд надіслав ще один лист за підписом Тучкова С.С., яким сповіщав що запит зареєстровано і відповідь буде надано у визначений законом строк (тобто 5 робочих днів).
Але на 6 робочий день (30.08.2016) надійшов новий лист, в якому строк розгляду запиту головою суду Герасименко С.Г. строк розгляду було подовжено до 20 робочих днів. Якщо рахувати згідно закону, то до 19.09.2016.
При цьому, на підготовку шаблонної відмови у наданні копій декларацій пану Герасименко С.Г. і цього часу не вистачило. Тому відповідь надійшла лише 21.09.2016 (на 22 р.д.)
Недалеко пішов і Орджонікідзевський районний суд, якому на підготовки шаблонної відмови знадобилося 11 робочих днів.
Але більш за всіх відзначився Жовтневий районний суд,який єдиним з усіх, неправомірно відмовив у наданні всієї запитуваної інформації.
Строк, який знадобився районним судам для надання апріорі відкритої інформації
| № | Найменування суду | Строк |
| 1 | Шевченківський районний суд | 4 |
| 2 | Хортицький районний суд | 4 |
| 3 | Ленінський районний суд | 5 |
| 4 | Жовтневий районний суд | 5 |
| 5 | Заводський районний суд | 5 |
| 6 | Орджонікідзевський районний суд | 11 |
| 7 | Комунарський районний суд | 28 |
Щодо змісту та об’єму відповіді-відмови , то вона нагадує судове рішення, оскільки містить багато посилань на всі можливі статті законів, займає від 3 до 12 сторінок, при цьому приходять до висновку, який прямо суперечить антикорупційному законодавству та ЗУ Про доступ до публічної інформації, які чітко і просто визначають запитувану інформацію (майнові декларації суддів) апріорі відкритою інформацією.
Таким чином, на сьогодні, районні суди в м.Запоріжжя виявилися найбільшими порушниками ЗУ Про запобігання корупції та ЗУ Про доступ до публічної інформації.
Тобто є самими закритими та корупційно небезпечними.






























Оставить комментарий